ООО "Топтрейдинвест"
223044, Минск ул Стебенева 10а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193009471
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.12.2017
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-19:00 |
| Вторник | 09:00-19:00 |
| Среда | 09:00-19:00 |
| Четверг | 09:00-19:00 |
| Пятница | 09:00-19:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Бренд | Niagara |
| Страна-производитель | Китай |
| Длина, см | 80, 90, 100 |
| Ширина, см | 80, 90, 100 |
| Высота кабины, см | 215, 215, 215 |
| Высота поддона, см | 26, 26, 26 |
| Вес, кг | 63, 69, 70 |
| Форма | полукруглая |
| Монтаж | не требуется (закрытая кабина) |
| Тип кабины | закрытый |
| Тип дверей | раздвижные |
| Тип поддона | низкий |
| Материал дверей | закаленное (безопасное) стекло |
| Материал задних стенок | закаленное (безопасное) стекло |
| Материал поддона | акрил |
| Профиль дверей | черный |
| Цвет стекла дверей | прозрачный |
| Цвет поддона | белый |
| Цвет задних стенок | белый |
| Толщина дверей, мм | 4 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Толщина поддона, мм | 4 |
| Гарантия | 1 год |
| Смеситель | да |
| Верхний (тропический) душ | да |
| Ручной душ (душевая лейка) | да |
| Ролики | одинарные |
| Полочка для душевых принадлежностей | да |
| Регулируемые ножки | да |
| Покрытие дна | антискольжение |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Niagara |
| Страна производитель | Китай |
| Вид сантехнического оборудования | Душевая кабина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Исполнение стенок | Прозрачные |
| Конструкция дверей | Раздвижные |
| Материал поддона | Акрил |
| Материал стенок | Стекло |
| Тип кабины | Закрытая |
| Толщина стенок | 4 мм |
| Форма душевой кабины | Полукруглая |
| Цвет профиля | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2150 мм |
| Высота поддона | 260 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип поддона | средний |