ООО "Топтрейдинвест"
223044, Минск ул Стебенева 10а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193009471
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.12.2017
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-19:00 |
| Вторник | 09:00-19:00 |
| Среда | 09:00-19:00 |
| Четверг | 09:00-19:00 |
| Пятница | 09:00-19:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Великолепные классические дизайны дворцового паркета, сложно тонированное палубное дерево и смелые орнаменты дизайнов коллекции ФАВОРИТ окунут вас в чарующе прекрасный мир фантазий, капризов и роскоши королевских апартаментов. Закройте глаза, прикоснитесь к этому полу и перенеситесь в эту иную, запретную, реальность, ощутите ее кончиками пальцев… Теперь это возможно благодаря технологии «ЖИВАЯ СТРУКТУРА», создающей реалистичный рельеф покрытия, а дополнительная основа из полиэстера подарит вам дополнительный комфорт и обеспечит покрытию стойкость к перепадам температур.
| Название коллекции | ФАВОРИТ |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.3 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.3 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.1 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
| Безопасность материала (сертификаты) | |
| Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
| Реалистичный рельеф | да |
| Антибактериальные свойства (ISO 846) | да |
| Скользкость (ГОСТ Р 55908-2013) | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 10,5**) |
| Срок службы, лет | 15*** |
| Специальные эффекты дизайна | Живая структура |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tarkett |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Толщина | 3.3 мм |
| Класс износостойкости | 31 |
| Сфера применения | Бытовой |
| Толщина верхнего защитного слоя | 0.3 мм |
| Форма поставки | Рулон |