ООО "Топтрейдинвест"
223044, Минск ул Стебенева 10а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193009471
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.12.2017
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-19:00 |
| Вторник | 09:00-19:00 |
| Среда | 09:00-19:00 |
| Четверг | 09:00-19:00 |
| Пятница | 09:00-19:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
21 руб./кв.м
Невероятная прочность и дополнительная текстильная основа делают эту коллекцию настоящей королевой дома. Судите сами – по этому покрытию приятно пройтись босиком, ему не страшны шпильки обуви и модная мебель с острыми ножками, а улучшенные тепло- и звукоизоляция позаботятся о комфорте ваших соседей. Дополнительная текстильная основа дарит этому покрытию еще один плюс – стойкость к перепадам температур, что делает его идеальным покрытием для укладки в загородных домах и дачах.
IDYLLE NOVA – это решение для дома, который всегда открыт для друзей, это пол, о котором не нужно беспокоиться, устраивая шумные вечеринки или тихие семейные вечера.
| Название коллекции | IDYLLE NOVA |
| Класс применения | 23, 32 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,7 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,5 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
| Безопасность материала (сертификаты) | |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.20 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 12**) |
| Срок службы, лет | 15*** |
| Реалистичный рельеф | да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tarkett |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Толщина | 3.7 мм |
| Класс износостойкости | 32 |
| Сфера применения | Бытовой |
| Толщина верхнего защитного слоя | 0.5 мм |
| Форма поставки | Рулон |