ООО "Топтрейдинвест"
223044, Минск ул Стебенева 10а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193009471
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 14.12.2017
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-19:00 |
| Вторник | 09:00-19:00 |
| Среда | 09:00-19:00 |
| Четверг | 09:00-19:00 |
| Пятница | 09:00-19:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
12,50 руб./кв.м
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Линолеум Tarkett Polystyl Taifun Carmen 1 | Таркетт Тайфун Кармен 1»

15 руб.
Доставка до подъезда (Минск)Удачное сочетание близких российскому покупателю дизайнов, отличного качества и доступной цены – простой рецепт успеха любой коллекции линолеума. Именно эти характеристики великолепно отражают суть коллекции TAIFUN, покрытия которой станут основой вашего уверенного выбора для дома на следующие несколько лет.
| Название коллекции | TAIFUN |
| Класс применения | 22 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,9 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,20 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1,8 |
| Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
| Безопасность материала (сертификаты) | |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1,3 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,4 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 21**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 9,8**) |
| Срок службы, лет | 10*** |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tarkett |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Толщина | 2.9 мм |
| Класс износостойкости | 22 |
| Сфера применения | Бытовой |
| Толщина верхнего защитного слоя | 0.2 мм |
| Форма поставки | Рулон |